Rezultatai
2020 F-Class MIDRANGE championship results FTR
| I | II | III | IV | V | VI | Total of 5 best |
Aurimas Juška | 278 | 276 | | 284 | 291 | 291 | 1144 |
Saulius Paknys | 283 | 263 | 264 | 281 | 281 | 286 | 1131 |
Dangis Karlevičius | 285 | 0 | 0 | 282 | 273 | 280 | 1120 |
Ričardas Aliukonis | 292 | 270 | 268 | 283 | 271 | 271 | 1117 |
Andrej Aidamovič | 278 | 261 | 0 | 278 | 279 | 282 | 1117 |
Mindaugas Norbutas | 219 | 252 | 254 | 281 | 280 | 279 | 1094 |
Darius Ulčickas | 259 | 219 | 231 | 277 | 272 | 278 | 1086 |
Jurūnas Ignatavičius | 269 | 0 | 263 | 254 | 259 | 284 | 1075 |
Eduardas Marauskas | 270 | 218 | 207 | | 259 | 251 | 998 |
Kazys Lindenis | | 0 | 231 | 241 | 217 | 264 | 953 |
Lorenas Makaravičius | | 175 | 116 | | 273 | 256 | 820 |
Olegas Trifonovas | 276 | 268 | | | | | 544 |
Sigitas Momeniškis | | 0 | | 266 | | 276 | 542 |
Edvardas Černauskas | | 0 | 251 | | 257 | | 508 |
Janis Fogels | 252 | 0 | | 240 | | | 492 |
Olegs Bass | | 235 | 248 | | | | 483 |
Janis Saulitis | 284 | 0 | | | | | 284 |
Liudas Prūsaitis | 272 | 0 | | | | | 272 |
Jonas Šiaučiūnas | 265 | 0 | | | | | 265 |
Darius Kelmys | 245 | 0 | | | | | 245 |
Sergejs Jascuks | 242 | 0 | | | | | 242 |
Marius Garuckas | | 0 | 235 | | | | 235 |
| | 188 | | | | | |
2020 F-Class MIDRANGE championship results OPEN
| I | II | III | IV | V | VI | Total of 5 best |
Uldis Markuss | 291 | 241 | 266 | 281 | 285 | 294 | 1151 |
Valerijs Bulavčiks | 293 | 255 | 256 | 280 | 284 | 280 | 1137 |
Sigitas Momeniškis | 284 | 174 | 228 | 276 | | 274 | 1062 |
Dovydas Bajoras | | 0 | 235 | 276 | 277 | 256 | 1044 |
Ramūnas Ražanas | 250 | 182 | | 258 | | | 690 |
Sergejss Lobanovs | 274 | 0 | | 272 | | | 546 |
Dangis Karlevičius | | 0 | | 278 | | 265 | 543 |
Almantas Abromavičius | | 0 | | 217 | 115 | 196 | 528 |
Juris Priede | | 0 | | | 266 | 254 | 520 |
Paulius Vilpišauskas | | 245 | | 260 | | | 505 |
Edvardas Černauskas | | 0 | 217 | | 250 | | 467 |
Julius Paškonis | 258 | 199 | | | | | 457 |
Marek Godlijevski | 294 | 0 | | | | | 294 |
Janis Saulitis | 286 | 0 | | | | | 286 |
Aivaras Bundzens | 286 | 0 | | | | | 286 |
Vitas Bielys | | 0 | | | | 286 | 286 |
Liudas Prūsaitis | | 0 | | 270 | | | 270 |
Benjaminas Vilpišauskas | | 0 | | 253 | | | 253 |
Guntis Veits | | 0 | 252 | | | | 252 |
Dalius Bagdonavičius | | 0 | | 245 | | | 245 |
Vidmantas Viršilas | 242 | 0 | | | | | 242 |
Juris Kuškis | | 0 | | 183 | | | 183 |
Vidmantas Želnys | 170 | 0 | | | | | 170 |
2020 F-Class LONGRANGE championship results FTR
| | I | II | III | IV | TOTAL of 3 best |
1 | Aurimas Juška | 132,8 | 126 | 130,4 | | 389,2 |
2 | Eduardas Marauskas | 112,2 | 121 | 127,4 | 109,1 | 360,6 |
3 | Ričiardas Aliukonis | 108,0 | 122 | 112,4 | | 342,4 |
4 | Dangis Karalevičius | 116,4 | 114 | 97,4 | | 327,8 |
5 | Olegas Trifonovas | 109,3 | | 109,4 | 88,2 | 306,9 |
6 | Edvardas Černauskas | 87,1 | | 76,1 | 100,4 | 263,6 |
7 | Saulius Paknys | 121,4 | | 139,9 | | 261,3 |
8 | Mindaugas Norbutas | 124,3 | 113 | | | 237,3 |
9 | Andrej Aidamovič | 100,0 | | 124,2 | | 224,2 |
10 | Liudas Prūsaitis | 100,1 | 115 | | | 215,1 |
11 | Jurūnas Ignatavičius | | | | 117,2 | 117,2 |
12 | Oleg Bass | 89,2 | | | | 89,2 |
2020 F-Class LONGRANGE championship results OPEN
| | I | II | III | IV | TOTAL of 3 best |
1 | Uldis Markuss | 137,6 | 131,6 | 120,3 | 128,2 | 397,4 |
2 | Marek Godlijevski | 127,7 | 131,3 | 124,3 | | 383,3 |
3 | Vaidas Bikelis | 129,2 | 124 | | | 253,2 |
4 | Liudas Prūsaitis | | | 108 | 112,2 | 220,2 |
5 | Dima Klešninš | 117,4 | | | | 117,4 |
6 | Edvardas Černauskas | | | | 88,2 | 88,2 |
7 | Sigitas Momeniškis | 87,4 | | | | 87,4 |
2020 SNIPER LONGRANGE championship results
| | I | II | III | IV | TOTAL OF 3 BEST |
1 | Eduardas Marauskas | 110,1 | 125,2 | 114,3 | 103,2 | 349,6 |
2 | Ričiardas Aliukonis | 106,3 | 119,0 | 122,4 | | 347,7 |
3 | Ramūnas Ražanas | 118,2 | 117,0 | 107,1 | | 342,3 |
4 | Liudas Prūsaitis | 90,0 | | 122,1 | 109,3 | 321,4 |
5 | Uldis Markuss | | | 129,6 | 135,0 | 264,6 |
6 | Deivis Norvilas | 125,1 | | | 124,5 | 249,6 |
7 | Dangis Karalevičius | 131,9 | 115,0 | | | 246,9 |
8 | Sigitas Momeniškis | 103,4 | 133,0 | | | 236,4 |
9 | Miroslavas Moravskis | | 111,0 | 100,1 | | 211,1 |
10 | Darius Ulčickas | 85,1 | | | 86,2 | 171,3 |
11 | Marius Garuckas | | | 82,0 | 88,2 | 170,2 |
12 | Jurij Vaitkun | 89,0 | | | 77,1 | 166,1 |
13 | Andrej Aidamovič | 58,0 | | 100,2 | | 158,2 |
14 | Mark Domut | | | 91,0 | 45,0 | 136,0 |
15 | Saulius Paknys | | | 128,5 | | 128,5 |
16 | Marek Godlijevski | | 125,1 | | | 125,1 |
17 | Mindaugas Kašalynas | | | | 122,6 | 122,6 |
18 | Vaidas Bikelis | 116,3 | | | | 116,3 |
19 | Nauris Pilkionis | 91,1 | | | | 91,1 |
20 | Lorenas Makaravičius | | | 59,0 | | 59,0 |
21 | Julius Marozas | | | | 37,1 | 37,1 |
2019 F-CLASS championship results FTR
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Sum of 3 best |
Aurimas Juška | 268 | 288 | 266 | 282 | 1104 | 838 |
Janis Saulitis | 203 | 282 | 270 | 269 | 1024 | 821 |
Mindaugas Norbutas | 229 | 276 | 255 | 270 | 1030 | 801 |
Olegas Trifonovas | 215 | 283 | 238 | 280 | 1016 | 801 |
Jurūnas Ignatavičius | 246 | 276 | 178 | 265 | 965 | 787 |
Juris Kuškis | | 245 | 253 | 270 | 768 | 768 |
Eduardas Marauskas | 217 | 258 | 243 | 246 | 964 | 747 |
Ričardas Aliukonis | 212 | 254 | | 280 | 746 | 746 |
Dangis Karlevičius | 222 | 123 | 243 | 272 | 860 | 737 |
Edgars Fogelis | | 259 | 243 | 222 | 724 | 724 |
Raimondas Vitkauskas | | 247 | 220 | 238 | 705 | 705 |
Liudas Prūsaits | 183 | 265 | 245 | | 693 | 693 |
Andrjed Aidamovic | | 248 | | 272 | | 520 |
Saulius Paknys | 232 | 277 | | | 509 | 509 |
Jānis Lapiņš | | 246 | 230 | | 476 | 476 |
Jonas Šiaučiūnas | 158 | | | 266 | 424 | 424 |
Darius Kelmys | | | | 259 | 259 | 259 |
Janis Fogels | | | | 256 | 256 | 256 |
Miroslavas Moravskis | | 250 | | | 250 | 250 |
Kazys Lindenis | | | | 243 | 243 | 243 |
Evaldas Panavas | 240 | | | | 240 | 240 |
Janis Klavins | | 239 | | | 239 | 239 |
Mindaugas Aidukas | 215 | | | | 215 | 215 |
Edvardas Černauskas | | | 186 | | 186 | 186 |
Sergejs Jascuks | | | 93 | | 93 | 93 |
2019 F-CLASS championship results OPEN
Name Surname | 1 stage | 2 stage | 3 stage | 4 stage | Total | Sum of 3 best |
Marek Godlijevski | 254 | 291 | | 281 | 826 | 826 |
Janis Saulitis | 238 | 280 | 249 | 283 | 1050 | 812 |
Sigitas Momeniškis | 197 | 289 | 255 | | 741 | 741 |
Anri Priede | | 290 | 275 | | 565 | 565 |
Aivars Bundzens | 270 | | | 278 | 548 | 548 |
Guntis Veits | | 272 | 270 | | 542 | 542 |
Valerijs Bulavčiks | 243 | | | 278 | 521 | 521 |
Juris Priede | | 289 | 229 | | 518 | 518 |
Sergejs Lobanovs | | | | 276 | 276 | 276 |
Mārtiņš Bērziņš | | 270 | | | 270 | 270 |
Vidmantas Viršilas | | 261 | | | 261 | 261 |
Vitas Bielys | | | 256 | | 256 | 256 |
Algirdas Paulavičius | 252 | | | | 252 | 252 |
Ramūnas Bendžius | 220 | | | | 220 | 220 |
Vidmantas Viršilas | 217 | | | | 217 | 217 |
Artūr Kovalenko | 213 | | | | 213 | 213 |
Aleksej Šaškov | 212 | | | | 212 | 212 |
2018 F-CLASS championship results FTR
Vieta | Vardas, Pavardė | | | | | Total | Total of 3 best |
1 | Aurimas Juška | 285 | 257 | 291 | 284 | 1117 | 860 |
2 | Mindaugas Norbutas | 195 | 273 | 291 | 274 | 1033 | 838,21 |
3 | Janis Saulitis | 224 | 265 | 292 | 281 | 1062 | 838,18 |
4 | Saulius Paknys | 243 | 278 | 276 | 275 | 1072 | 829 |
5 | Jurūnas Ignatavičius | 250 | 248 | 277 | 269 | 1044 | 796 |
6 | Olegas Trifonovas | 212 | 222 | 275 | 280 | 989 | 777 |
7 | Ričardas Aliukonis | 164 | 260 | 258 | 259 | 941 | 777 |
8 | Evaldas Panavas | 255 | 223 | 276 | | 754 | 754 |
9 | Eduardas Marauskas | 221 | 204 | 257 | 269 | 951 | 747 |
10 | Nerijus Rimša | 207 | | 269 | 259 | 735 | 735 |
11 | Dangis Karlevičius | 214 | 247 | | 271 | 732 | 732 |
12 | Jonas Šiaučiūnas | 140 | 248 | 218 | 215 | 821 | 681 |
13 | Raimondas Vitkauskas | 93 | 190 | 246 | | 529 | 529 |
14 | Andrjed Aidamovic | | | | 236 | | 236 |
15 | Julius Paškonis | | 235 | | | 235 | 235 |
16 | Rolandas Andrulis | 200 | | | | 200 | 200 |
2018 F-CLASS championship results OPEN
Vieta | Vardas, Pavardė | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Total of 3 best |
1 | Vladislavas Lemeševas | 247 | 285 | 292 | 288 | 1112 | 865 |
2 | Anri Priede | 258 | 285 | 290 | 272 | 1105 | 847 |
3 | Aivars Bundzens | 266 | 279 | | 281 | 826 | 826 |
4 | Algirdas Paulavičius | | 278 | 279 | 260 | 817 | 817 |
5 | Janis Saulitis | 263 | 282 | | 271 | 816 | 816 |
6 | Marek Godlijevski | 267 | 279 | | 261 | 807 | 807 |
7 | Albinas Galubickas | 268 | | | 275 | 543 | 543 |
8 | Andrius Dambrauskas | 274 | 262 | | | 536 | 536 |
9 | Marius Lisauskas | 266 | 260 | | | 526 | 526 |
10 | Jonas Lisauskas | 204 | 278 | | | 482 | 482 |
11 | Vitas Bielys | | 279 | | | 279 | 279 |
12 | Kirilovs Genadijs | | 271 | | | 271 | 271 |
13 | Vaidas Bikelis | | | | 258 | | 258 |
14 | Guntis Veits | 255 | | | | 255 | 255 |
15 | Sigitas Momeniškis | 255 | | | | 255 | 255 |
16 | Sergejs Molcanovs | 249 | | | | 249 | 249 |
17 | Juris Priede | 223 | | | | 223 | 223 |